| 机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
| CE33YCS | 26 | 33 | 47 | 玉柴 YUCHAI | YC4V45Z-D20 | 涡轮增压 | 机械 | 获取 | |||||||
| CE33YCS | 26 | 33 | 47 | 玉柴 YUCHAI | YC4V45Z-D20 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| C30YCS | 24 | 30 | 43 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-40 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE33YCS | 26 | 33 | 47 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-40 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
| C31SCS | 25 | 31 | 45 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G11 | 自吸 | 机械调速 | 获取 | |||||||
| CE34SCS | 27.5 | 34 | 50 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G11 | 自吸 | 机械调速 | 获取 | |||||||
| C31SCS | 25 | 31 | 45 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G21 | 自吸 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| CE34SCS | 27.5 | 34 | 50 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G21 | 自吸 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| C31SCS | 25 | 31 | 45 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G42 | 自然吸气 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE34SCS | 27.5 | 34 | 50 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G42 | 自然吸气 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C37SCS | 30 | 37 | 54 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G41 | 自然吸气 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE41SCS | 33 | 41 | 59 | 上柴 SDEC | 4Z3.2-G41 | 自然吸气 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C37SCS | 30 | 37 | 54 | 上柴 SDEC | 4TTAA2.5-G34/44 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE41SCS | 33 | 41 | 59 | 上柴 SDEC | 4TTAA2.5-G34/44 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C38YCS | 30 | 38 | 54 | 玉柴 YUCHAI | YC4V55Z-D20 | 涡轮增压 | 机械 | 获取 | |||||||
| CE41YCS | 33 | 41 | 59 | 玉柴 YUCHAI | YC4V55Z-D20 | 涡轮增压 | 机械 | 获取 | |||||||
| C38YCS | 30 | 38 | 54 | 玉柴 YUCHAI | YC4V55Z-D20 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE41YCS | 41 | 33 | 59 | 玉柴 YUCHAI | YC4V55Z-D20 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| C38YCS | 30 | 38 | 54 | 玉柴 YUCHAI | YC4D60-D25 | 自然吸气 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE41YCS | 33 | 41 | 59 | 玉柴 YUCHAI | YC4D60-D25 | 自然吸气 | 电子 | 获取 | |||||||
| C38YCS | 30 | 38 | 54 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-50 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE41YCS | 33 | 41 | 59 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-50 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
| C40SCS | 32 | 40 | 58 | 上柴 SDEC | 4ZT3.2-G11 | 增压 | 机械调速 | 获取 | |||||||
| CE43SCS | 35 | 43 | 63 | 上柴 SDEC | 4ZT3.2-G11 | 增压 | 机械调速 | 获取 | |||||||
| C40SCS | 32 | 40 | 58 | 上柴 SDEC | 4ZT3.2-G21 | 增压 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| CE43SCS | 35 | 43 | 63 | 上柴 SDEC | 4ZT3.2-G21 | 增压 | 电子调速 | 获取 | |||||||
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。