机组型号 输出功率 发动机 资料
KW KVA A 品牌 型号 进气方式 调速方式
CE22PS 18 22 32 珀金斯 PERKINS 404D-22G 自然吸气 机械 获取
C20YCS 16 20 29 玉柴 YUCHAI YC4V35-D20 自然吸气 机械 获取
CE23YCS 18 23 32 玉柴 YUCHAI YC4V35-D20 自然吸气 机械 获取
C20YCS 16 20 29 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-25 涡轮增压 电控 获取
CE23YCS 18 23 32 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-25 涡轮增压 电控 获取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自吸 机械调速 获取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自吸 机械调速 获取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.7-G21 自吸 电子调速 获取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.7-G21 自吸 电子调速 获取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自然吸气 电控高压共轨 获取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自然吸气 电控高压共轨 获取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.9-G420 自然吸气 电控VP泵 获取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.9-G420 自然吸气 电控VP泵 获取
C25YCS 20 25 36 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-35 涡轮增压 电子 获取
CE28YCS 22 28 40 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-35 涡轮增压 电子 获取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z3.0-G11 自吸 机械调速 获取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z3.0-G11 自吸 机械调速 获取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z3.0-G21 自吸 电子调速 获取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z3.0-G21 自吸 电子调速 获取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z2.9-G41 自然吸气 电控高压共轨 获取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z2.9-G41 自然吸气 电控高压共轨 获取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z2.9-G410 自然吸气 电控VP泵 获取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z2.9-G410 自然吸气 电控VP泵 获取
C30PS 24 30 43 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸气 机械 获取
CE33PS 26 33 48 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸气 机械 获取
C30YCS 24 30 23 玉柴 YUCHAI YC4V45Z-D20 涡轮增压 机械 获取
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
1234尾页
共 21 页,到第