| 机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
| C100YCS | 80 | 100 | 144 | 玉柴 YUCHAI | YC4A140L-D25 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE113YCS | 90 | 113 | 162 | 玉柴 YUCHAI | YC4A140L-D25 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| C100YCS | 80 | 100 | 144 | 玉柴 YUCHAI | YC4A140-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE113YCS | 90 | 113 | 162 | 玉柴 YUCHAI | YC4A140-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| C100YCS | 80 | 100 | 144 | 玉柴 YUCHAI | YC4D140-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE113YCS | 90 | 113 | 162 | 玉柴 YUCHAI | YC4D140-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| C100SCS | 80 | 100 | 144 | 上柴 SDEC | SC4H140D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| CE110SCS | 88 | 110 | 158 | 上柴 SDEC | SC4H140D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| C100SCS | 80 | 100 | 144 | 上柴 SDEC | 4HTAA4.3-G34 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE113SCS | 88 | 110 | 158 | 上柴 SDEC | 4HTAA4.3-G34 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C112SCS | 90 | 112 | 162 | 上柴 SDEC | SC4H160D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| CE125SCS | 100 | 125 | 180 | 上柴 SDEC | SC4H160D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| C112SCS | 90 | 112 | 162 | 上柴 SDEC | 4HTAA4.3-G35 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE125SCS | 100 | 125 | 180 | 上柴 SDEC | 4HTAA4.3-G35 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C113YCS | 90 | 113 | 162 | 玉柴 YUCHAI | YC4D155-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE125YCS | 100 | 125 | 180 | 玉柴 YUCHAI | YC4D155-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| C113YCS | 90 | 113 | 162 | 玉柴 YUCHAI | YC4A155-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE125YCS | 100 | 125 | 180 | 玉柴 YUCHAI | YC4A155-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| C113YCS | 90 | 113 | 162 | 玉柴 YUCHAI | YC4A165-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE125YCS | 100 | 125 | 180 | 玉柴 YUCHAI | YC4A165-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| C125YCS | 100 | 125 | 180 | 玉柴 YUCHAI | YC4A180L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE138YCS | 110 | 138 | 198 | 玉柴 YUCHAI | YC4A180L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| C125YCS | 100 | 125 | 180 | 玉柴 YUCHAI | YC6B180L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE138YCS | 110 | 138 | 198 | 玉柴 YUCHAI | YC6B180L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| C125SCS | 100 | 125 | 180 | 上柴 SDEC | SC4H180D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
| CE138SCS | 110 | 138 | 198 | 上柴 SDEC | SC4H180D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。