机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750YCS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3025YCS-10.5 | 2420 | 3025 | 166 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 191 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000YCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3300YCS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3125YCS-10.5 | 2500 | 3125 | 172 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3500YCS-10.5 | 2800 | 3500 | 192 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3375YCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3750YCS-10.5 | 3000 | 3750 | 206 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3750YCS-10.5 | 3000 | 3750 | 206 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE4125YCS-10.5 | 3300 | 4125 | 227 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。