机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C2500YC-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3300-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE2750YC-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3300-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C2500SC-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G33 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE2750SC-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G33 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C2750M-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025M-10.5 | 2420 | 3025 | 166 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750M-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | MTU | 20V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025M-10.5 | 2420 | 3025 | 166 | MTU | 20V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750YC-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3025YC-10.5 | 2420 | 3025 | 166 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C2750SC-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G32 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3000SC-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G32 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3000M-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300M-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000M-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300M-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G84F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000YC-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3300YC-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3000SC-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3250SC-10.5 | 2600 | 3250 | 179 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3125SC-10.5 | 2500 | 3125 | 172 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G310 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3500SC-10.5 | 2800 | 3500 | 192 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G310 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3250M-10.5 | 2600 | 3250 | 179 | MTU | 20V4000G44F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3575M-10.5 | 2860 | 3575 | 197 | MTU | 20V4000G94F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3125YC-10.5 | 2500 | 3125 | 172 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3500YC-10.5 | 2800 | 3500 | 192 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。