机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650P-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500SL-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SL-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500SM-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SM-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1625M-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1688YC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1875YC-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1688YC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2270-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1875YC-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2270-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1700P-10.5 | 1360 | 1700 | 93 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1875P-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1725SL-10.5 | 1380 | 1725 | 95 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1875SL-10.5 | 1500 | 1875 | 104 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1725SM-10.5 | 1380 | 1725 | 95 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1875SM-10.5 | 1500 | 1875 | 104 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 99 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000M-10.5 | 1584 | 1980 | 108 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 99 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000M-10.5 | 1584 | 1980 | 108 | MTU | 12V4000G84F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800P-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875YC-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE2063YC-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。