| 机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
| C63YC | 50 | 63 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC4D90-D34 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE69YC | 50 | 63 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC4D90-D34 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
| C63SC | 50 | 63 | 90 | 上柴 SDEC | 4ZT4.1-G21 | 增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE69SC | 55 | 69 | 99 | 上柴 SDEC | 4ZT4.1-G21 | 增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| C63SC | 50 | 63 | 90 | 上柴 SDEC | SC4H95D2 | 增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE69SC | 55 | 69 | 99 | 上柴 SDEC | SC4H95D2 | 增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| C63SC | 50 | 63 | 90 | 上柴 SDEC | 4TTAA2.5-G32/42 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE69SC | 55 | 69 | 99 | 上柴 SDEC | 4TTAA2.5-G32/42 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C63SC | 50 | 63 | 90 | 上柴 SDEC | 4HTAA4.3-G32 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE69SC | 55 | 69 | 99 | 上柴 SDEC | 4HTAA4.3-G32 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C68SC | 55 | 68 | 99 | 上柴 SDEC | 4ZTAA4.1-G21 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE75SC | 60 | 75 | 108 | 上柴 SDEC | 4ZTAA4.1-G21 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| C68SC | 55 | 68 | 99 | 上柴 SDEC | 4ZTAA3.2-G31 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE75SC | 60 | 75 | 108 | 上柴 SDEC | 4ZTAA3.2-G31 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C75YC | 60 | 75 | 108 | 玉柴 YUCHAI | YC4A100Z-D25 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE83YC | 66 | 83 | 119 | 玉柴 YUCHAI | YC4A100Z-D25 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| C75YC | 60 | 75 | 108 | 玉柴 YUCHAI | YC4D105-D34 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
| CE83YC | 66 | 83 | 119 | 玉柴 YUCHAI | YC4D105-D34 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
| C75SC | 60 | 75 | 108 | 上柴 SDEC | 4ZTAA3.5-G31 | 废气涡轮增压 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| CE82SC | 66 | 82 | 119 | 上柴 SDEC | 4ZTAA3.5-G31 | 废气涡轮增压 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
| C80P | 64 | 80 | 115 | 珀金斯 PERKINS | 1104D-E44TAG1 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
| CE88P | 70 | 88 | 126 | 珀金斯 PERKINS | 1104D-E44TAG1 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
| C80SC | 64 | 80 | 115 | 上柴 SDEC | 4ZTAA4.1-G22 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE88SC | 70 | 88 | 126 | 上柴 SDEC | 4ZTAA4.1-G22 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
| C80SC | 64 | 80 | 115 | 上柴 SDEC | SC4H115D2 | 增压 | 电子 | 获取 | |||||||
| CE88SC | 70 | 88 | 126 | 上柴 SDEC | SC4H115D2 | 增压 | 电子 | 获取 | |||||||
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。