机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C1500P | 1200 | 1500 | 2164 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650P | 1320 | 1650 | 2381 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500MH | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650MH | 1320 | 1650 | 2382 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500SM | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SM | 1320 | 1650 | 2382 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1640MH | 1312 | 1640 | 2367 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1800MH | 1440 | 1800 | 2598 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1640SM | 1312 | 1640 | 2367 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1800SM | 1440 | 1800 | 2598 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1813M | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1813M | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1688YC | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1875YC | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1688YC | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2270-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1875YC | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2270-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1725P | 1380 | 1725 | 2489 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1888P | 1510 | 1888 | 2724 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1800M | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。