机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE688SC | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G39 | 增压中冷 | 电控单体泵 | 获取 | |||||||
C625SC | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G34 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
CE688SC | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G34 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
C640M | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE700M | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C660M | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE725M | 580 | 725 | 1046 | MTU | 12V1600G80F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C660P | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE725P | 580 | 725 | 1046 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C660MH | 528 | 660 | 953 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE725MH | 580 | 725 | 1046 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C660SM | 528 | 660 | 953 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE725SM | 580 | 725 | 1046 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C687SC | 550 | 687 | 992 | 上柴 SDEC | SC27G900D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
CE750SC | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | SC27G900D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
C688YC | 550 | 688 | 992 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD900-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE750YC | 600 | 750 | 1082 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD900-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | SC25K930D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
CE750SC | 750 | 700 | 1119 | 上柴 SDEC | SC25K930D2 | 增压中冷 | 电子调速 | 获取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G31 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
CE750SC | 620 | 750 | 1119 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G31 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G38 | 增压中冷 | 电控单体泵 | 获取 | |||||||
CE750SC | 620 | 750 | 1119 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G38 | 增压中冷 | 电控单体泵 | 获取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G33 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
CE750SC | 620 | 750 | 1119 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G33 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | 获取 | |||||||
C734P | 587 | 734 | 1059 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。